2021-2022学年 上学期 本科生综合奖学金 初评名单公示

发布日期:2022-04-04    浏览次数:



序号 学号 姓名 年级 专业 获奖等级
    (一等/二等/三等)
1 071904103 陈晶 2019 经济统计学 一等
2 071904107 黄杰 2019 经济统计学 二等
3 071904104 丁泽州 2019 经济统计学 三等
4 071904105 方琳 2019 经济统计学 三等
5 071904134 赵舒敏 2019 经济统计学 三等
6 031901322 车姝杭 2019 信息与计算科学 一等
7 031901331 张凯琪 2019 信息与计算科学 二等
8 031901326 刘慧敏 2019 信息与计算科学 三等
9 031901305 郭宇 2019 信息与计算科学 三等
10 031901216 叶楠浚 2019 信息与计算科学 三等
11 031901325 廖晨希 2019 信息与计算科学(实验班) 一等
12 031901122 陈田 2019 信息与计算科学(实验班) 二等
13 031901324 高佳宁 2019 信息与计算科学(实验班) 三等
14 031901218 余介然 2019 信息与计算科学(实验班) 三等
15 031901210 谢宇杭 2019 信息与计算科学(实验班) 三等
16 031901130 王雅楠 2019 信息与计算科学(实验班) 三等
17 031901124 郭博雅 2019 数学与应用数学 一等
18 061900133 施尔琦 2019 数学与应用数学 二等
19 031901330 许小如 2019 数学与应用数学 二等
20 031901311 廖炳坤 2019 数学与应用数学 三等
21 031901312 林信宇 2019 数学与应用数学 三等
22 031901328 王凌芳 2019 数学与应用数学 三等
23 031901232 潘琳 2019 数学与应用数学 三等
24 031901120 陈梦莎 2019 数学与应用数学(实验班) 一等
25 031901225 侯玉洁 2019 数学与应用数学(实验班) 二等
26 031901121 黄诗琳 2019 数学与应用数学(实验班) 三等
27 031901104 郝庆春 2019 数学与应用数学(实验班) 三等
28 031901111 林施炜 2019 数学与应用数学(实验班) 三等
29 072004113 李悦 2020 经济统计学 一等
30 072004102 陈芃羽 2020 经济统计学 二等
31 072004135 祝春欣 2020 经济统计学 三等
32 072004115 刘金萍 2020 经济统计学 三等
33 072004127 王新彬 2020 经济统计学 三等
34 072004121 钱佳颖 2020 经济统计学 三等
35 032001302 陈祥轩 2020 信息与计算科学 一等
36 071908128 肖磊 2020 信息与计算科学 二等
37 032001231 石佳瑶 2020 信息与计算科学 三等
38 132001122 张则桂 2020 信息与计算科学 三等
39 052006103 朱婉冰 2020 信息与计算科学 三等
40 032001128 林雅琳 2020 信息与计算科学 三等
41 032001132 甄欣 2020 信息与计算科学(实验班) 一等
42 032001220 朱鹏伟 2020 信息与计算科学(实验班) 二等
43 032001333 郑奕雪 2020 信息与计算科学(实验班) 三等
44 032001111 倪振皓 2020 信息与计算科学(实验班) 三等
45 032001226 匡珮汝 2020 数学与应用数学 一等
46 032001228 潘俭静 2020 数学与应用数学 二等
47 032001326 黄奕馨 2020 数学与应用数学 二等
48 032001106 黄一祥 2020 数学与应用数学 三等
49 132002103 王欣婷 2020 数学与应用数学 三等
50 032001229 马字月 2020 数学与应用数学 三等
51 041902102 赖俊滔 2020 数学与应用数学 三等
52 032001227 赖菁菁 2020 数学与应用数学(实验班) 一等
53 032001129 吴梅婷 2020 数学与应用数学(实验班) 二等
54 032001327 李颍蓥 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
55 032001125 廖恩姿 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
56 032001211 林立鑫 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
57 032102124 郑好好 2021 经济统计学 一等
58 032102127 洪卓琳 2021 经济统计学 二等
59 032102136 蓝琪 2021 经济统计学 三等
60 032102137 嗓娜 2021 经济统计学 三等
61 032102129 翁菁怡 2021 经济统计学 三等
62 032101228 石雨瑄 2021 数学类 一等
63 032101335 姜俐 2021 数学类 一等
64 032101209 张明作 2021 数学类 二等
65 032101128 叶紫嫣 2021 数学类 二等
66 032101237 詹雅婷 2021 数学类 二等
67 032101117 林展民 2021 数学类 三等
68 032101314 陈荣凯 2021 数学类 三等
69 032101119 罗翔 2021 数学类 三等
70 032101333 郑雨菲 2021 数学类 三等
71 032101326 王晶晶 2021 数学类 三等
72 032101130 李秋霞 2021 数学类 三等
73 032101331 罗兰琦 2021 数学类 三等
74 032101108 杨子诚 2021 数学类(实验班) 一等
75 032101215 卓逸豪 2021 数学类(实验班) 二等
76 032101133 周丽彬 2021 数学类(实验班) 二等
77 032101219 胡宏涛 2021 数学类(实验班) 二等
78 032101126 侯孟欣 2021 数学类(实验班) 三等
79 032101231 陈艺菲 2021 数学类(实验班) 三等
80 032101230 连涵 2021 数学类(实验班) 三等
81 032101202 方承锐 2021 数学类(实验班) 三等
82 032101135 洪心怡 2021 数学类(实验班) 三等
83 032101103 王斌鍠 2021 数学类(实验班) 三等

公示时间:2022年4月4日-2022年4月8日

公示电话:22860331或联系学生工作组

Baidu
sogou